Модель | Диапазон обработки (внутр. диаметр труб), мм | Диапазон обработки (наруж. диаметр труб), мм | Привод | Давление воздуха, МПа / расход, м3/мин | Рабочий вес, кг |
---|
Мангуст-Миди-МТ | 14 - 40 | 15 - 48 | Пневмо | 0,63 / 0,7 | 4,9 |
Мангуст-Миди-Электро | 14 - 40 | 15 - 48 | Электро | - | 5,6 |
Мангуст-2МТ | 39 - 104 | 40 - 120 | Пневмо | 0,63 / 1,7 | 9,5 |
Мангуст-2-Электро | 39 - 104 | 40 - 120 | Электро | - | 9,5 |
Мангуст-200М3 | 102 - 272 | 105 - 280 | Пневмо | 0,63 / 1,7 | 22 |
Мангуст-200-Электро | 102 - 272 | 105 - 280 | Электро | - | 22 |
Мангуст-325 | 247 - 313 | 250 - 325 | пневмо | 0,63 / 2,0 | 58 |
Мангуст-325-Электро | 247 - 313 | 250 - 325 | электро | - | 60 |
Модель; Диапазон обработки (внутр. диаметр труб), мм; Диапазон обработки (наруж. диаметр труб), мм; Привод; Давление воздуха, МПа / расход, м3/мин; Рабочий вес, кг
Мангуст-Миди-МТ;14 - 40;15 - 48;Пневмо;0,63 / 0,7;4,9
Мангуст-Миди-Электро;14 - 40;15 - 48;Электро;-;5,6
Мангуст-2МТ;39 - 104;40 - 120;Пневмо;0,63 / 1,7;9,5
Мангуст-2-Электро;39 - 104;40 - 120;Электро;-;9,5
Мангуст-200М3;102 - 272;105 - 280;Пневмо;0,63 / 1,7;22
Мангуст-200-Электро;102 - 272;105 - 280;Электро;-;22
Мангуст-325;247 - 313;250 - 325;пневмо;0,63 / 2,0;58
Мангуст-325-Электро;247 - 313;250 - 325;электро;-;60